- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039

优利德UT591 电气综合测试仪
?UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表,整机以智能微控芯片为核心,并配以全功能保护电路设计,主要完成(RCD)漏电保护器开关,环路/线路阻抗、低电阻连续性测试、绝缘电阻、直流电压、交流电压等参数测量;功能更全,准确度更高,性能稳定,操作方便、使用安全可靠。
可广泛应用于住宅、工业、电力、厂矿等行业的建筑电气安装、检验和维修,对该类用户来讲,UT590系列数字多功能电气安全综合测试仪表是你理想的选择。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT591 | ||
| 绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| 短路电流 | <2mA | √ | |
| 低电阻连续性测试(Ω) | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
| 测试电流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 测试电流 | 20A | √ | |
| PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | |
| RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
| 测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| 跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 范围0ms~300ms | |||
| ×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择倒计时功能) | |||
| ×5 *I△n 范围0ms~40ms | |||
| RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
| 交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) |
| 频率响应 | 45Hz~60Hz | √ | |
| 分辩率 | 1V | √ | |
| 特殊功能 | |||
| 最大显示 | 9999 | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 低电量显示 | √ | ||
| 数据存储 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| AUTO半波测量 | √ | ||
| RCD倒计时测量 | 30秒 | √ | |
| RCD半波测量 | √ | ||
| 相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V电池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 1000g | ||
| 机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 标准配件 | 电池、测试线(红 X1、绿 X1、黑 X1)、专用电力测试线、远端TEST控制测试线 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡、工具箱 | ||
| 标准包装数量 | 4台 | ||
| 标准包装尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15Kg | ||
