- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039

优利德UT890C+新型数字万用表
产品特性及特征1、6000 Counts;电压、电流真有效值测量;
2、电容档具有REL功能,最小分辨1pF最大可测到99.99mF;
3、具有高精度的频率测量功能,最小分辨0.001Hz;
4、特有MAX\MIN及MAX-MIN值功能;
5、直流电流最小分辨0.01μA,交流电流最小分辨1μA,最大量程20A;
6、具有可测量压降达3V的二极管测量功能。非常适合测量LED;
7、具有HOLD功能,自动关机及背光功能;
8、具有温度测量功能,并可℃或℉选择。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT890C+ | |
| 直流电压 V | 600.0mV | ±(0.5%+4) |
| 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.5%+2) | |
| 1000V | ±(0.7%+10) | |
| 交流电压 V | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.8%+3) |
| 750V | ±(1.0%+10) | |
| 交流电流 A | 6.000mA/60.00mA | ±(1.0%+12) |
| 600.0mA | ±(2.0%+3) | |
| 20.00A | ±(3.0%+5) | |
| 直流电流 A | 60.00μA/6.000mA/60.00mA | ±(0.8%+8) |
| 600.0mA | ±(1.2%+5) | |
| 20.00A | ±(2.0%+5) | |
| 电阻 Ω | 600.0Ω | ±(0.8%+5) |
| 6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ | ±(0.8%+3) | |
| 60.00MΩ | ±(1.0%+25) | |
| 温度 °C | -400°C~1000°C | ±(1.0%+3) |
| 温度 °F | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
| 电容 F | 6.000nF | ±(5.0%+35) |
| 60.00nF~600.0μF | ±(2.5%+20) | |
| 99.99mF | ±(5.0%+10) | |
| 频率 Hz | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+5) |
| 测量范围:10Hz~10MHz(自动量程), ≤100kHz∶100mVrms≤输入幅度≤30Vrms, >100kHz~1MHz∶200mVrms≤输入幅度≤30Vrms,>1MHz∶600mVrms≤输入幅度≤30Vrms | ||
| 特殊功能 | ||
| 最大/最小值 | √ | |
| 真有效值测量TRMS | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| hFE | √ | |
| REL | √ | |
| 数据保持 | √ | |
| LCD背光 | √ | |
| 电池欠压提示 | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 使用环境 | 18°C~28°C (64°F~82°F);相对温度:≤75% | |
| 电池 | 9V 电池 (6F22) | |
| LCD尺寸 | 63mm × 29mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 300g | |
| 机身尺寸 | 186mm × 91mm × 39mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、温度探头 | |
| 标准包装 | 外盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40台 | |
| 标准包装尺寸 | 645mm × 450mm × 340mm | |
| 标准包装箱毛重 | 22.8 Kg | |
