- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039

优利德UT171B工业级检验数字万用表
主要特点:
1、测量速度(5次/S)是其它万用表速度的两倍;
2、可变方波信号输出(频率0.5Hz ~4800Hz,低阻抗);
3、40000/60000 Counts / True RMS;
4、AC LoZ 电压测试;
5、AC/DC uA/mA/A 电流测试;
6、AC+DC测量模式;
7、电阻、电导nS测量;
8、VFC家用/工业变频电压测试;
9、内置锂电池7.4V/1800mA,充电提示电路;
10、温度测试 -40℃~1000℃;
11、CAT III 1000V/ CAT IV600V;
12、EBTN(黑底白字显示);
13、具有电子储存记录1000/10000条;
14、支持USB/蓝牙传输方式;
15、防误插报警;
16、可用于大电流20A测量;
17、安规认证:CE、cETLus。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT171B | |
| 直流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
| 交流电压 (V) | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.4%+40) |
| 直流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
| 交流电流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
| 电阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
| 电导 (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
| 电容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
| 频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
| 温度 (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
| 温度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
| 特殊功能 | ||
| 最大显示 | 59999(EBTN) | |
| 自动量程 | √ | |
| 真有效值测量 | √ | |
| 频响(Hz) | 100KHz | √ |
| AC + DC | √ | |
| V.F.C | √ | |
| 4~20mA Loop | 0~100% | √ |
| ACV 低阻抗测量 | 约3KΩ | √ |
| 二极管测试 | 约3.0V | √ |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 占空比 | 1%~99% | √ |
| NCV | √ | |
| 数字保持 | √ | |
| 相对测量 | √ | |
| 峰值保持 | √ | |
| 数据存储 | 9999 | |
| USB 通讯 | √ | |
| 显示类别 | EBTN | |
| 背光 | √ | |
| 模拟条 | 31 | |
| 误插报警 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 充电功能 | √ | |
| 自动关机 | √ | |
| 输入保护 | √ | |
| 输入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 7.4V 1800mAh 锂电池 | |
| LCD尺寸 | 70.6mm x 35.3 mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 384g | |
| 机身尺寸 | 206mm x 95mm x 55mm | |
| 标准配件 | 电池、表笔、温度探头、USB双向传输线、电源适配器、软件光盘 | |
| 标准包装 | 彩盒、布包、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 530mm × 360mm × 285mm | |
| 标准包装箱毛重 | 22 Kg | |
| 可选配件 | 蓝牙适配器 (UT-D07) | |
