- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039

优利德UT390B+ 激光测距仪
UT390B+手持式激光测距仪是两款高精度多功能激光测量仪。可测量距离,面积,体积也可利用勾股定理间接测量。产品轻便,测量可靠,可以让您的测量更加准确,简单,快速,工作事半功倍。可广泛应用于建筑、装潢、物业、交通、消防、园林、城市规划、市容管理、水利检测、电力维修等行业,作为传统测量工具(皮尺,钢尺)的替代者,是您测量工作的最佳助手!| 基本功能 | |
| 型号 | UT390B+ |
| 测量精度(典型值) | ±2mm |
| 测量范围 | 40m |
| 测量单位 | M/in/ft |
| 激光等级 | 620-680nm,<1mW, 2级 |
| 特殊功能 | |
| 连续测量 | √ |
| 面积体积测量 | √ |
| 勾股测量功能 | √ |
| 加减测量功能 | √ |
| 长度累加累减 | √ |
| 面积累加累减 | √ |
| 体积累加累减 | √ |
| 最大,最小值测量 | √ |
| 自动校准功能 | √ |
| 数据存储 | 30 |
| 每组电池可测量 | 8000 |
| 自动切断激光 | √ |
| 声音提示 | √ |
| 电量显示 | √ |
| 水平尺功能 | √ |
| 自动关机 | √ |
| 存储温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 运行工作温度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 存储湿度 | RH85% |
| 一般特征 | |
| 电源 | 1.5V碱性电池(7#)*2 |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 |
| 机身重量 | 84g |
| 机身尺寸 | 112mm*50mm*25mm |
| 标准配件 | 无 |
| 标准包装 | 彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池 |
| 标准包装数量 | 60 PCS |
| 标准包装尺寸 | 520*470*345mm |
| 标准包装箱毛重 | 14.6kg |
