- 负离子浓度检测仪
- 台湾泰仕
- 热销仪表
- CEM华盛昌
- 台湾群特
- 台湾路昌
- 德国德图
- 台湾衡欣
- 台湾先驰
- 台湾得益
- 台湾良东
- 台湾固纬
- 宇问传感
- 温州山度
- 欧万示波器
- 韩国森美特
- 美国福禄克
- 宁波中策
- 常州蓝科
- 重庆里博
- 艾德克斯电子负载
- 常州同惠
- 量具系列
- 美国迪孚TIF
- 常州扬子
- 香港优利德
- 上海沪光
- 美国欧米茄
- 台湾神睫
- 台湾华捷
- 南京长创
- 美国英思科
- 东莞华仪
- 通用配件
- 南京长盛
- 德国欧普士
- 台湾泰纳
- 三恩驰色差仪
- TILO标准光源对色灯箱
- 常州安柏
- 瑞士徕卡
- 北京宝力马
- 青岛仪迪
- 日本新宝
- 青岛青智
- 美瑞克
- 胜利仪器
- 日本克列茨
- 东如仪器
- 美国EST
- 台湾泰玛斯
- 上海亨通
- 北京师范大学
- 测之宝
- 韦特磁电
- 通用仪表
- 香港希玛
地址:深圳市宝安区石岩街道园岭桃园居8039

优利德UT353迷你噪音计
UT353噪音计是一款迷你型噪音测试仪,本机采用微型电容式麦克风传感技术和高精度运算放大芯片设计,可将环境噪音转化为电信号,通过带通滤波计权网络及微处理芯片进行数据处理后,最后将测量结果显示在LCD上;它解决了传统噪音计体积偏大,操作繁琐等问题,可对环境噪音进行实时检测;UT353噪音计可广泛应用于环境、工业企业、城市噪音、建筑工地、铁路车辆、航道船舶、机场等行业场所的噪音监测.| 功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 |
| 噪音测量 (A加权) | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| 采样速率 | FASH | 125毫秒 | |
| SLOW | 1000毫秒 | ||
| 过载指示 | OL | ||
| 最值测量 | MAX/MIN | ||
| 数据保持 | HOLD | ||
| 背光 | 有 | ||
| 自动关机 | 5分钟 | ||
| 低电提示 | 3.0~3.5V | ||
| 电池 | 4.5V | ||
| 消耗电流 | 工作 | mA | ≤40mA |
| 关机 | uA | ≤10uA | |
| 工作环境 | 温度 | 0~40℃ | |
| 湿度 | ≤80%RH | ||
| 储存环境 | 温度 | 零下20~60℃ | |
| 湿度 | ≤75%RH | ||
| 按键功能 | |||
| ON/OFF | 开关机键:短按一次开启或关闭产品电源。 | ||
| MAX/MIN | 最大值最小值测量键:短按该键:依次循环显示“MAX/MIN/正常”测量状态。 | ||
| FAST/SLOW | 采样速率选择键:短按该键:125毫秒快速采样与1秒慢速采样选择. | ||
| HOLD/BL | 数据保持/背光键:短按:保持和释放数据;长安:背光开启或关闭。 | ||
